概要 | |
---|---|
商号 | 北関東通商株式会社 |
代表取締役 | 小野寺 弘晃 |
設立年月日 | 昭和39年4月1日 |
資本金 | 9,000万円 |
年間売上高 | 350億円 |
年間扱いトン数 | 150万トン |
従業員 | 670名 |
おもな取引先 | |
---|---|
仕入れ先 | 防衛省 通産省 金融庁 特許庁 文部科学省 最高裁判所 |
販売先 | 北越製紙(株)関東工場 勝田 北越製紙(株)関東工場 市川 レンゴー(株)八潮工場 レンゴー(株)利根川工場 丸三製紙(株) 日本製紙(株)(日本大昭和板紙(株)足利工場) 日本製紙(株)(日本大昭和板紙(株)草加工場) 日本製紙(株)岩沼工場 日本製紙(株)岩沼工場(南光) 王子製紙(株) 日本製紙(株)釧路工場(旭新) 日本製紙(株)釧路工場(若洲) 日本製紙(株)石巻工場 三菱製紙(株) 日本製紙(株)勇払工場 海外 中国、韓国、台湾、インドネシア、タイ、ベトナム |
許可範囲 | 茨城県(環)指令第305号 東京都清環産新第377号 埼玉県特許番号第1-11725 栃木県特許番号第3-65号 群馬県特許番号第1000000993号 山形県(環)指令第84号 |
日本国 商標登録番号 |
(グリーン回収便古紙回収)登録第4842260号 (資源日)登録第4823053号 (再資源日)登録第4823054号 |
1ヶ月 | 新聞 | 6万トン |
段ボール | 5万トン | |
雑誌 | 1万トン | |
その他 | 1万トン | |
合計 | 13万トン |
トレーラー | 海上コンテナ車種 | 120台 |
ヘッド | 350台 | |
シャシ17t積 | 200台 | |
ウィング車種 | 20台 | |
トラック | 大型15t | 150台 |
4tパッカー車 | 500台 | |
4t(平) | 1460台 | |
3t(平) | 1000台 | |
2t(平) | 3000台 | |
アームロール | 1200台 | |
合計 | 8000台 |
県名 | 許可番号 | 有効期限 |
---|---|---|
茨城県 | 0801000993 | H.24.7.2 |
東京都 | 第13-00-000993号 | H24.4.26 |
埼玉県 | 1101000993 | H24.7.2 |
さいたま市 | 10100000993 | H24.7.2 |
群馬県 | 1000000993 | H24.12.23 |
千葉県 | 第1200000993号 | H20.10.6 |
栃木県 | 0900000993 | H20.5.21 |
宇都宮市 | 8400000993 | H20.6.8 |
横浜市 | 第56-00-000993号 | H22.10.31 |
山形県 | 第0609000993号 | H23.1.29 |
北海道 | 第0100000993号 | H20.6.30 |
仙台 | 05402000993 | H21.3.21 |
宮城県 | 0400000993 | H21.3.29 |
長野県 | 9503000993 | H21.4.1,9 |
長野市 | 2009000993 | H21.5.24 |
福島県 | 第0707000993号 | H21.5.26 |
新潟市 | 5902000993号 | H22.10.2 |
廃棄物再生事業車登録 茨城県知事 H5.6登録期間なし | ||
産業廃棄最終処分 茨城県北総合事務所 H4.4登録期間なし |
市名 | 更新日 | 市名 | 更新日 |
---|---|---|---|
ひたちなか市役所 | H21.11.9 | 龍ヶ崎市役所 | H21.2.28 |
笠間市役所 | H21.3.31 | 石岡市役所 | H21.3.31 |
(城里町)常北地域広域 | H20.3.31 | 土浦市役所 | H21.3.31 |
霞台厚生施設組合 | H20.3.31 | つくば市役所 | H21.3.31 |
大洗、旭、環境組合 | H20.3.31 | かすみがうら市役所 | H21.3.31 |
水戸市役所 | H20.3.31 | 真岡市役所 | H21.610 |
鉾田市役所 | H20.3.31 | 大宮市役所 | H21.7.3 |
鹿嶋市役所 | H20.3.31 | 宇都宮市役所 | H21.7.3 |
小美玉市役所 | H20.3.31 | 日立市役所 | H21.7.31 |
山形市役所 | H20.3.31 | 笠間・水戸環境組合(友部・岩間・笠間・水戸) | H21.1.31 |
取手市役所 | H20.3.31 | 牛久市役所 | H21.7.31 |
郡山市役所 | H21.2.13 | 石川町役場 | H21.10.31 |
阿見市役所 | H20.3.31 | 平田町役場 | H21.9.19 |
小山市役所 | H20.3.31 | 玉川町役場 | H21.10.31 |
水戸市(内原) | H20.4.30 | 浅川町役場 | H21.3.31 |
茨城美野里環境組合 | H20.8.23 | 芳賀町役場 | H21.6.10 |
栃木市役所 | H20.8.31 | 那珂市役所 | H21.3.31 |
東海村役場 | H20.10.18 | 桜川市役所 | H21.11.30 |
守谷市役所 | H20.12.1 | 常陸太田市 | |
いわき市役所 | H20.12.20 |
登録日 | 登録番号 | |
---|---|---|
本社営業所 | H5.6.7 | 1001 |
水戸営業所 | H8.3.27 | 1009 |
茨チリ | H8.3.27 | 3011 |
鹿嶋営業所 | H8.3.27 | 2002 |
勝田営業所 | H8.3.27 | 1010 |
八潮営業所 | H18.3.16 | VII-25 |
仙台営業所 | H17.7.6 | 第42号 |
苫小牧営業所 | H11.8.24 | 第63号 |
有効期限 | H5.8.7〜H20.8.6 |
許可番号 | 茨城県知事許可(般-15)第27915号 |
商標登録 | |||||
---|---|---|---|---|---|
グリーン便 古紙回収 |
グリーン回収便 |
グリーン回収 |
再資源日 |
資源日 |
コロガリ体健康器具 (コロコロ健康アパス) |